Jogo da numeração romana
Desafie seu colega para ver quem conhece melhor a numeração romana.
Esse jogo é para testar seus conhecimentos dos algarismos romanos.
Cada jogador escolhe um número entre 1 e 1000 que o adversário terá que converter para numeração romana.
Numeração romana
Fonte de origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Índice |
Números Inteiros
Alguns valores inteiros são representados por letras romanas específicas. São eles:| Símbolo | Nome | Valor |
|---|---|---|
| I | unus | 1 (um) |
| V | quinque | 5 (cinco) |
| X | decem | 10 (dez) |
| L | quinquaginta | 50 (cinquenta) |
| C | centum | 100 (cem) |
| D | quingenti | 500 (quinhentos) |
| M | mille | 1,000 (mil) |
- Algarismos de menor ou igual valor à direita são somados ao algarismo de maior valor;
- Algarismos de menor valor à esquerda são subtraídos do algarismo de maior valor.
Para cifras elevadas, utiliza-se um travessão por cima da letra, que representa sua multiplicação por 1000. Assim, C corresponde ao valor 100.000 (100 x 1.000) e M corresponde ao valor 1.000.000 (1.000 x 1.000).
Zero
Os romanos desconheciam o zero, introduzido posteriormente pelos árabes, de forma que não existia nenhuma forma de representação deste valor pelo fato de terem apenas como base o início do numeral o 1[carece de fontes].IIII e IV
No caso do número "4" (IV no modo mais comum), existe uma forma mais arcaica, grafada como "IIII"[1][2]. Seu uso é relativamente usual em relógios que exibem as horas em algarismos romanos - cujo uso em relógios podem ter diversas causas, desde estética, até religiosa (evitando o uso das letras que iniciam o nome do deus Júpiter, IVPITER[1]).| Decimal | Romana |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 2000 | MM |
| 3000 | MMM |
| 4000 | IV |
| 5000 | V |
| 6000 | VI |
| 7000 | VII |
| 8000 | VIII |
| 9000 | IX |
| 10000 | X |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |
Nenhum comentário:
Postar um comentário